3D圖案例
3D圖案例
福人家居板材 | |||
型號 | 名稱 | 大圖 | 效果圖 |
L8080 JTPL | QuSoi 曲舒 | ![]() | ![]() |
L8081 JTPL | QuSoi 曲舒 | ![]() | ![]() |
L8082 JTPL | QuSoi 曲舒 | ![]() | ![]() |
L8083 JTPL | QuSoi 曲舒 | ![]() | ![]() |
L8084 JTPL | QuSoi 曲舒 | ![]() | ![]() |
8031 JTE | Nash oak 流光橡木 | ![]() | ![]() |
L8153 JTSL | Letsch 莱奇 | ![]() | ![]() |
L8170 | Sicily 西西里 | ![]() | ![]() |
L8190 ATPL | SaGa 萨迦 | ![]() | ![]() |
7035 JA | Aurora Rock 极光岩 | ![]() | ![]() |
L1144 | 铂金灰 Platinum Grey | ![]() | ![]() |
L1124 | 云山蓝 Misty Peak Blue | ![]() | ![]() |
L1171 | 香草黄 Vanilla Yellow | ![]() |
|
L8222 BTDL | Misty Terraced 云岚 | ![]() | ![]() |
L8223 BTDL | Misty Terraced 云岚 | ![]() | ![]() |
L7303 AYL | Purity 寻澈 | ![]() | ![]() |
L7304 AYL | Purity 寻澈 | ![]() | ![]() |
L1075 | 华纶卡其 Ribbon
| ![]() | ![]() |
L3002 | 福人白 FuRen White | ![]() | ![]() |
8018 JQ | Maryland 逐影胡桃 | ![]() | ![]() |
8020 JQ | Maryland 逐影胡桃 | ![]() | ![]() |
8021 JQ | Maryland 逐影胡桃 | ![]() | ![]() |
L1122 | 珐琅灰 Enamel Grey | ![]() | ![]() |
L1058 | 流星灰 Meteor Grey | ![]() | ![]() |
L1046 | 漆纹赭 Paint Ochre | ![]() | ![]() |
L1101 | 匿暇白 Concealer | ![]() | ![]() |
L1116 | 茜粉 Madder Pink | ![]() | ![]() |
L1103 | 珠岩卡 Perlite | ![]() | ![]() |
L1106 | 冷凝灰 Lime stone | ![]() | ![]() |
L1047 | 覆尘灰 Twilight | ![]() | ![]() |
L1078 | 脂凝白 Jade | ![]() | ![]() |
L1105 | 雾野灰 Smoky | ![]() | ![]() |
L3069 | 待補 | ![]() | 待補 |
L7261 JZL | Bright Moon 朗月 | ![]() | ![]() |
L7263 JZL | Bright Moon 朗月 | ![]() | ![]() |
L7280 AWL | Soft 索芙特 | ![]() | ![]() |
L7281 AWL | Soft 索芙特 | ![]() | ![]() |
L6024 | 曜岩黑 Obsidian Black | ![]() | ![]() |
L7220 AML | Chihe 千合 | ![]() | ![]() |
L7221 AML | Chihe 千合 | ![]() | ![]() |
L7222 AML | Chihe 千合 | ![]() |
|
L7224 AML | Chihe 千合 | ![]() | ![]() |
L8213 BTEL | Limoges 利莫 | ![]() | ![]() |
L1123 | 若草绿 Grass Green | ![]() | ![]() |
愛格 | |||
型號 | 名稱 | 大圖 | 效果圖 |
U705 | 安哥拉灰 | ![]() | ![]() |
U702 | 米灰色 羊绒 | ![]() | ![]() |
U732 | 深灰色 | ![]() | ![]() |
U963 | 钻石灰 | ![]() | ![]() |
U201 | 卵石灰 | ![]() | ![]() |
U727 | 石头灰 | ![]() | ![]() |
W980 | 铂金白 | ![]() | ![]() |
W1000 | 至尊白 | ![]() | ![]() |
H1334 | 浅色索拉诺橡木 | ![]() | ![]() |
H3158 | 灰色维琴察橡木 | ![]() |
|
H1377 | 沙棕色奥尔良橡木 | ![]() | ![]() |
H3398 | 干邑棕肯德橡木 | ![]() | ![]() |
H1379 | 棕色奥尔良橡木 | ![]() | ![]() |
H3303 | 自然汉密尔顿橡木 | ![]() | ![]() |
H1399 | 松露棕河畔橡木 | ![]() | ![]() |
H3157 | 维琴察橡木 | ![]() | ![]() |
H3342 | 黑褐色格莱斯顿橡木 | ![]() | ![]() |
H3331 | 自然内布拉斯加橡木 | ![]() | ![]() |
H3332 | 灰色内布拉斯加灰橡 | ![]() | ![]() |
U599 | 靛蓝 | ![]() | ![]() |
H3326 | 米灰色格莱斯顿橡木 | ![]() | ![]() |
H3154 | 深棕色查尔斯顿橡木 | ![]() | ![]() |
H3170 | 自然肯德橡木 | ![]() | ![]() |
H1145 | 天然巴多利诺橡木 | ![]() | ![]() |
H1714 | 林肯胡桃木 | ![]() | ![]() |
H3700 | 自然太平洋胡桃木 | ![]() | ![]() |
H3702 | 烟草色太平洋胡桃木 | ![]() | ![]() |
U960 | 玛瑙灰 | ![]() | ![]() |
U961 | 石墨色 | ![]() | ![]() |
U325 | 复古玫瑰 | ![]() | ![]() |
U998 | 暗影黑 | ![]() | ![]() |
H3156 | 灰色科布里奇橡木 | ![]() | ![]() |
H3325 | 烟草色格莱斯顿橡木 | ![]() | ![]() |
H3190 | 碳黑线条金属木纹 | ![]() | ![]() |
F411 | 铜锈金属色 | ![]() | ![]() |
H1210 | 米灰色托西尼榆木 | ![]() | ![]() |






























































































































































